Kuvaus
Urovon DT50D Android 11 käsipäätteessä on lähietäisyyden UHF RFID-lukija (max 1.5 metriä) ja se on omiaan käyttökohteisiin joissa on tarve lukea ja kirjoittaa UHF-tunnisteita pienemmissä määrin lähietäisyydeltä. Erityisen kätevä Urovon DT50D on käyttökohteissa joissa etäisyydet ovat suuria, laite on pienikokoinen ja kevyt (vain 307 grammaa) joten se kulkee helposti mukana.
Urovo DT50D edustaa kaikin puolin viimeisintä käsipäätetekniikkaa. Siinä on tehokas 2D-lukija viiva- ja 2D-koodien lukemiseen ja 5.7″ 720×1440 herkkä kosketusnäyttö joka tukee monikosketusta ja toimii käsineillä ja märkänä. 8-ytimen 2.45 GHz suoritin varmistaa että laskentateho ei lopu kesken raskaimmissakaan tehtävissä ja 4 Gt käyttömuisti ja 64 Gt massamuisti takaavat riittävän muistitilan.
Urovo DT50D käy myös vaativiin olosuhteisiin, sillä on suojausluokka IP67 ja se kestää putoamisen 1.5 metristä.
• Tehokas UHF-antenni lukee suuren määrän tunnisteita silmän räpäyksessä
• Täydellisesti sulautettu RFID-moduli ja -antenni, DT50D on yhtä elegantti muotoilultaan kuin puhelimesi
• Pienikokoinen ja kevyt, vain 307 grammaa, soveltuu erinomaisesti kohteisiin joissa UHF-tunnisteita luettaessa ja kirjoitettaessa joudutaan liikkumaan enemmän
• Tehokas integroitu 1D/2D-lukija lukee sujuvasti myös huonosti tulostetut, vääristyneet ja vaurioituneet koodit
• Käy myös haastaviin olosuhteisiin, suojausluokka IP67 ja kestää putoamiset 1.5 metristä
• Viimeisin tekniikka ja erinomainen suorituskyky: Android 11, 8-ydin 2.45 GHz suoritin, 4Gt käyttömuisti, 64Gt Flash-muisti, 5 Megapikselin etukamera, 13 Megapikselin takakamera salamalla ja Bluetooth 5.0 + BLE
TEKNISET TIEDOT UROVO DT50D
| SUORITUSKYKY | Malli | Urovo DT50D |
| Käyttöjärjestelmä | Android 11.0 | |
| Suoritin | Qualcomm 2.45 GHz 8-ydin | |
| Muisti | 4 Gt RAM + 64 Gt Flash | |
| Muistinlaajennus | Micro-SD korttipaikka, max 256 Gt muistikortti | |
| PERUSTEKNIIKKA | Mitat | 162.8 x 76 x 15.6 mm (paksuin kohta 21.9 mm) |
| Paino | 307 grammaa | |
| Näyttö | 5.7″ näyttö, 720 x 1440 resoluutio | |
| Kosketusnäyttö | Erittäin herkkä kapasitiivinen kosketuspaneeli joka tukee monikosketusta ja toimii myös käsineillä ja märkänä | |
| Käyttöakku | 3.85V 4300mAh | |
| Latausaika | Alle 4 tuntia | |
| Ääni | Kaksi mikrofonia (häiriön poisto), kaiutin (1.5W), kuuloke | |
| Painikkeet | Virtapainike, äänenvoimakkuuspainikkeet, lukijan liipaisin X 2, ohjelmoitava painike | |
| Kamerat | 5 Megapikselin etukamera, 13 Megapikselin kamera yläosassa salamalla | |
| Anturit | Valo-, kiihtyvyys-, etäisyys- ja geomagneetinen anturi, Gyroskooppi optiona | |
| 2D lukija | Erittäin tehokas scanengine tukee kansainvälisiä standardoituja 1D- ja 2D-koodeja. Lukee hyvin myös huonosti tulostetut ja vaurioituneet koodit, koodit näytöiltä ja myös värilliset koodit. | |
| Korttipaikat | 2 kpl Nano-SIM paikkoja
1 kpl Micro SD/TF lisämuistipaikka |
|
| VERKKOYHTEYDET | WWAN | 4G/ 3G/ 2G |
| Wi-Fi | 2.4G/5G, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w Roaming: 802.11r /OKC/ PMKID caching, 802.11ax ready |
|
| Bluetooth | BT5.0 + BLE | |
| Paikannus | Dual-band GPS (L1+L5), A-GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo | |
| YMPÄRISTÖ | Käyttölämpötila | -20°C – 60°C |
| Varastointilämpötila | -40°C – 70°C | |
| Kosteus | Ilman suhteellinen kosteus 5% – 95% (ei kondensoiva) | |
| Putoamiskestävyys | Laite kestää useita putoamisia 1.5 metrin korkeudelta betonille huonelämpötilassa | |
| Suojausluokka | IP67 | |
| Sähköstaattinen purkaus | +/-15kV ilmassa; +/-8kV kontaktissa | |
| TIEDONKERUU-TEKNIIKKA | ||
| 2D IMAGER | Luentakulma | 360° |
| Luentakulman kaltevuus | ±60° | |
| Luentakulma viistosti | ±60° | |
| Tuetut koodit | Viivakoodit: Codabar, Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code, Coupon GS1 Code 32(PARAF), EAN-UCC Emulation, GS1 Data Bar
2D kasatut koodit: Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417 2D matriisikoodit: Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han Xin), Grid Matrix, Dot CodePostal: Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, Japanese Post, Korea Post, Netherlands Post, Planet Code, Postnet |
|
| UHF RFID | Taajuusalue | 865-868 MHz |
| Tuetut standardit | EPC Global Class1 Gen2/ISO 18000-6C, ISO18000-6B | |
| Lukuetäisyys | Max 1.5 metriä (riippuu tunnisteesta, säädettävissä) | |
| PAIKANNUS | Tekniikat | GPS, A-GPS, BEIDOU, GLONASS, Galileo |
| Taajuudet | GPS (L1+L5, BeiDou (B1 1.561GHz), GLONASS (L1 1.602GHz), Galileo (E1 1.589 GHz / E2 1.561 GHz) | |
| Alustusaika | Alle 40 sekuntia | |
| Maksimi kanavat | 31 kanavaa | |
| Herkkyys | -130dB (SNR value 40dBHz) | |
| Tarkkuus | 5-10 metriä (avoin tila) | |
| KAMERA | Etukamera pikselit | 5 Megapikseliä, kiinteä tarkennus |
| Yläosakamera toiminnot | Salamavalo, automaattitarkennus, video | |
| Yläosakamera pikselit | 13 Megapikseliä | |
| WIRELESS LAN | Protokolla | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w (2.4G/5G dual band WIFI)
IEEE 802.11ax ready |
| Taajuudet | 2.4G, 5G | |
| Käytetyt kanavat | CH1 – CH13, CH34 – CH140, CH149 – CH165, riippuen maasta (alue) | |
| Turvallisuus ja salaus | WEP (40 or 104 bit); WPA/WPA2 Personal (TKIP, and AES); WPA3 Personal (SAE); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP and AES); WPA3 Enterprise 192-bit mode (GCMP-256) – EAP-TLS; Enhanced Open (OWE) | |
| Fast roaming | PMKID caching; Cisco CCKM; 802.11r(Over-the-Air); OKC, WIFI roaming raja-arvot voidaan säätää | |
| WIRELESS WAN | Tila | Dual-SIM, kaksi valmiustilaa |
| Taajuuskaista (Eurooppa ja Aasia) | TD-LTE(B34/B38/B39/B40/B41)
FDD-LTE(B1/B3/B5/B7/B8/B20) WCDMA(B1/B2/B4/B5/B8) TD-SCDMA(B34/B39) CDMA2000 1x EV-DO Rev.A BC0 (800MHz) CDMA1x GSM/EDGE/GPRS(850/900/1800/1900) |
|
| Taajuuskaista (Yhdysvallat) | TD-LTE(B41)
FDD-LTE(B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/ B28A/B28B) WCDMA(B1/B2/B4/B5/B8) CDMA2000 1x EV-DO Rev.A BC0 (800MHz) CDMA1x GSM/EDGE/GPRS(850/900/1800/1900) |
|
| WIRELESS PAN | Bluetooth | Bluetooth 5.0 + Bluetooth Low Energy |
| OHEISLAITTEET | Pakkauksessa mukana | Akku 4300mAh 3.85V, EU virtalähde, USB-kaapeli ja käsihihna |
| Valinnaiset tarvikkeet | Lataava telakka yhdelle laitteelle ja lisäakulle: HBCDT50-5
Näytön suojakalvo: 3.01.43.20001 |
Qua
