Kuvaus
Zebran ET80 ja ET85 iskunkestävät Windows 2-in-1 tabletit on tehty kestämään liikkuvassa työssä sattuvat putoamiset ja kolhut. Vaikka ET80 ja ET85 tabletit kestävät rankkaa käyttöä ja ovat IP65 suojausluokitettuja ne ovat silti ohuita ja kevyitä, helppoja pitää mukana. Laitteille saa optiona näppäimistön johon yhdistettynä tabletti on ergonominen työasema, josta tabletin saa helposti irroitettua kun on aika lähteä liikkeelle.
• Zebran ET80 ja ET85 2-in-1 tabletti yhdistettynä erikseen myytävään näppäimistöönsä korvaa täysin kannettavan tietokoneen. Kestävä, kevyt ja ohut tabletti irtoaa helposti näppäimistöstä kun on tarve lähteä liikkeelle.
• Näyttö on selkeästi luettavissa myös kirkkaassa auringonvalossa ja kosketus toimii hyvin myös märkänä ja käsineillä.
• Uusimmat ja nopeimmat langattomat yhteydet WiFi 6E, 5G (ET85) ja Bluetooth 5.2. Tuotteita saatavilla parempia yhteyksiä varten ajoneuvoihin WiFi, WWAN ja GPS verkon antennien läpivienneillä.
• Iskunkestävyys testattu MIL-STD-810H mukaisesti 1.2 metristä, optiona saatavan suojuksen kanssa 1.5 metristä, näppäimistön kanssa 0.9 metristä
• IP65 suojausluokitus tabletille portit avonaisina, näppäimistölle ja telakalle. Ei haittaa vaikka tabletti putoaa mutavelliin,putsaamisen jälkeen taas työkunnossa.
• Saatavilla tehokkaalla integroidulla 2D-lukijalla
• Napin painalluksella päälle saa salausmoodin joka sammuttaa näytön ja näppäimistön taustavalon turvallisuutta ja tietosuojaa varten. Tuulettimeton rakenne ja sertifikaatti tuotteen käytölle tiloissa joissa on helposti syttyviä vaarallisia materiaaleja.
• Suuri määrä erilaisia lisävarusteita mm telakka jolla tabletin saa asennettua iskunkestävine näppäimistöineen ajoneuvoihin ja trukkeihin, iskunkestävyyttä parantava suojus johon saa kiinni olkahihnan, kantokahva jne.
TEKNISET TIEDOT
| FYYSISET OMINAISUUDET | Form Factor | 2-in-1 iskunkestävä tabletti jolle optiona helposti irroitettava iskunkestävä näppäimistö |
| Mitat | Tabletti: L x P x K 308 x 225 x 16 mm
Tabletti näppäimistöllä: L x P x K 308 x 244 x 29 mm |
|
| Paino | Tabletti (standardi akulla): 1.3 kg | |
| Näyttö | 12″ 3:2 QHD (2160 x 1440) 800 nitin auringonvalossa luettava
Corning Gorilla panssarilasi Heijastamattomaksi ja tahriintumattomaksi käsitelty Pimeäkäyttöätila |
|
| Kosketuspaneeli | Kapasitiivinen 10-pisteen monikosketus, käsine- ja märkätilat, MPP 2.0 kynä-yhteensopiva | |
| SIM paikat | Vain ET85: 2 SIM-paikkaa, 1 kpl Nano SIM (4FF) ja 1 kpl eSIM | |
| Portit | (1) USB-C USB 3.2 Gen2, USB-PD lataava, USB DisplayPort
(2) USB 3.2 Gen2 Type A portit Laajennusliitin saatavilla olevalle Ethernet 10/100/1000 ja DB9 sarjaliitännälle WWAN, WLAN ja GNSS antenniläpivienti Näppäimistö- ja telakointiliittimet Valinnaiseen telakointiratkaisuun voidaan konfiguroida: 2 kpl USB 3.0 Type A 2 kpl USB 2.0 Type A 2 kpl HDMI 3 kpl 10/100/1000 Ethernet RJ45 Power in |
|
| Ilmaisimet | Latauksen, kameran ja akun tilan ilmaisimet | |
| Ääni | Stereo kaiuttimet, 2 kpl mikrofoneja etuosassa, 2 kpl mikrofoneja takaosassa, kuuloke tuettu USB-C- ja USB-A porteissa | |
| Painikkeet | Äänenvoimakkuus, virtapainike, viivakoodinlukijan liipaisin | |
| Näppäimistö | Saatavilla irroitettava iskunkestävä kitkasaranalla varustettu näppäimistö standardikokoisilla näppäimillä jossa on tarkka monikosketusta tukeva kosketuslevy kahdella painikkeella. Näppäimistössä on säädettävä värillinen taustavalo, IP65 suojausluokitus ja 6 kpl ohjelmoitavia näppäimiä mukaan lukien hätätilapainike. | |
| SUORITUSKYKY | Suorittimet | 11th generation Intel® Core™ i7-1180G7 vPro(R) processor 11th generation Intel® Core™ i5-1140G7 vPro(R) processor 11th generation Intel® Core™ i5-1130G7 processor |
| Käyttöjärjestelmä | Windows® 10 Professional 64-bit Windows® 10 IoT Enterprise 64-bit |
|
| Muisti | 8 Gt tai 16 Gt LPDDR4x-4266 | |
| Massamuisti | 128 Gt, 256 Gt tai 512 Gt PCIe SSD, vaihdettavissa ilman työkaluja | |
| KÄYTTÖYMPÄRISTÖ | Käyttölämpötila | -20°C – 60°C |
| Varastolämpötila | -30°C – 70°C | |
| Ilmankosteus | 5% – 95% ei-kondensoiva | |
| Iskunkestävyys | Testattu MIL-STD-810H pudotus betonin päällä olevalle vanerille 1.2 metristä, lisävarusteena saatavan suojuksen kanssa 1.5 metristä, näppäimistön kanssa 0.9 metristä | |
| Suojaus | IEC 60529 momentti 13.4 kotelot; IP65 tabletille portit avonaisina, näppäimistölle ja telakalle | |
| Värinä | Käytössä: MIL-STD-810H 514.8 komposiitti rulla
Ei-käytössä: MIL-STD-810H 514.8 E-1 |
|
| Elektromagneettinen yhteensopivuus | MIL-STD 461G; EN 55032; EN 55024 |
|
| Lämpöshokki | MIL-STD-810H 503.7 -20° C – 60°C (käytössä); -30° C – 70° C (ei-käytössä) | |
| Elektrostaattinen purkaus | IEC61000-4-2; ± 15kV varaus ilmassa; ± 8 kV kosketuksessa | |
| Tärähdys | MIL-STD-810H Metodi 516.8, Menetelmä I; 20 g toiminnassa, 40 g ei-toiminnassa | |
| Auringon säteily | MIL-STD 810H 505.7 | |
| Nesteille altistuminen | MIL-STD-810H, Metodi 504.3 | |
| Hyväksytyt puhdistus- ja desinfiointiaineet | Mieto tiskiaine, 70% isopropyylialkoholiliuos, 0.5 – 3% vetyperoksidi liuos, 1:10 laimennettu 5.5% valkaisu natriumhypokloriitti | |
| Vaarallisten paikkojen sertifiointi | C1D2 (tabletti ja näppäimistö), Rugged Boot tarvitaan | |
| Sertifioinnit | EPEAT, Energy Star, EU CoC | |
| Ajoneuvo sertifioinnit | E-Mark Europe 12V system ECE Regulation No.10 Rev 6 (Tabletti näppäimistöineen telakointiasemassa) Erillistä tasavirtamuunninta ei tarvita ajoneuvojen 12V järjestelmille |
|
| VIRTA | Akku | 5180 mAh 7.7V uudelleenladattava Li-Polymeeri (39.8 Wh) käyttäjän vaihdettavissa Latausaika 0 to 90% 2 tunnissa Optiona lennossa vaihdetava 3400mAh, 7.6V (25.8 Wh) toinen akku (Expansion Back tarvitaan) Työskentelyaika: 11 tuntia (17 tuntia toisen akun kanssa) 45W USB-PD (type C) vaihtovirta-adapteri ostettavissa erikseen |
| SENSORIT | Taustavalosensori | Säätää automaattisesti näytön ja näppäimistön taustavalon kirkkautta |
| Magnetometri | 3-akselinen e-kompassi | |
| Liikeanturi | 3-akselinen gyroskooppi; 3-akselinen kiihtyvyysanturi | |
| TIEDON KERUU | Lukija | Zebra SE4107 2D-Imager (optio) |
| Takakamera | 13 Megapikselin automaattitarkenteinen kamera käyttän säädettävissä olevalla LED-salamalla; mekaaninen yksityisyyden suoja | |
| Etukamera | 5 Megapikselin Windows Hello automaattitarkenteinen kamera; mekaaninen yksityisyyden suoja | |
| Video | Intel Gen 12 Gfx
Ulkoisten näyttöjen tuki: DP 1.2 max 4096 x 2160 pikseliä 60 hz; telakka tukee kahta HDMI 1080p näyttöä |
|
| LANGATTOMAT YHTEYDET | WiFi (WLAN) | WiFi 6E, 802.11ax R2 mukaanlukien uusi 6 Ghz kaista, 2×2 MIMO; 802.11a/b/g/n/ac R2/ax R2, WPA, WPA2, WPA3, WPS, PMF, WMM, WMM-PS, WFD, WiFi Agile Multiband, WiFi Optimized Connectivity, WiFi Location, WiFi TimeSync |
| WWAN | Vain ET85: Saatavilla 5G ja 4G malleja | |
| Bluetooth (WPAN) | Bluetooth 5.2 + Audio LE, Class 1 | |
| GPS | Vain ET85: GPS, GLONASS, BeiDou/Compass, Galileo. aGPS:na Dual band (L1 + L5) | |
| NFC | Kortin luku/kirjoitus ja kortin emulointimoodit; P2P: ISO/IEC 18092; Reader/Writer: ISO 14443 –A-B, MIFARE, FeliCa®, ISO 15693, NFC Forum Tag Types 1 to 4; Card emulation: ISO 14443 – A-B-B’, MIFARE, FeliCa RF |
|
| TAKUU | 3 vuotta, takuuehdot tarkemmin: www.zebra.com/warranty |
