Kuvaus
Cipherlabin RK95-sarjan teolliset Android 9 käsipäätteet on ladattu täytteen viimeisintä tekniikkaa kuten markkinoiden tehokkain mobiilisuoritin, 8-ydin / yli 2.2 GHz, jolla raskaimmatkin työkuormat hoituvat ripeästi. RK95:ssa on myös riittävästi muistia kaikkeen tarpeeseen, 4 Gt RAM, 64 Gt Flash ja SDXC korttipaikka johon saa asennettua muistia aina 2 Teratavuun asti.
RK95-laitteissa on nopeimmat suuren kantaman Wi-Fi yhteydet (2×2 MU-MIMO, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band, IPv6) jotka toimivat häiriöttömästi myös silloin kun päätteitä on paljon samassa tilassa. Tehokkaat lukijat lukevat lukuetäisyyksillä 7.6 cm – 21.4 metriä (Extended Range, Mid Ranger ja Std). Työntekoa tehostaa suuri 4.3” WVGA kosketusnäyttö huipputason sisätila ja ulkoilma luettavuudella ja joka toimii sateessa, sormella, hanskoilla ja styluksella.
Cipherlabin RK95 käsipäätteet on tehty toimimaan tehokkaasti vaativimmissa olosuhteissa, logistiikkakeskuksissa ja teollisuudessa. Niiden iskun kestävyys on perinpohjaisesti testattu ja ne sietävät vettä ja pölyä (IP65). Vankasta rakenteesta huolimatta ne ovat kevyitä ja ergonomisia, helppoja pitää mukana koko työvuoron. Tehokas virransäästötekniikka mahdollistaa pitkän työskentelyajan, saatavilla 3000 mAh ja 6000 mAh akut, laitteet tukevat hot-swappia ja akun vaihto onnistuu yhdellä kädellä.
RK95 sarjan laitteista löytyy erilliset kylmämallit jotka kestävät työskentelyä -30°C pakkasessa. Laitteet on tehty kylmää sietävistä materiaaleista, niissä on lämmittimet, huurteenpoisto ja erikoisakut.
TEKNISET TIEDOT CIPHERLAB RK95 MALLI: AK957M6D3EUG1
| SUORITUSKYKY | Käyttöjärjestelmä | Android 9 GMS (AER sertifioitu päivitettävissä yhteen uudempaan versioon) |
| Suoritin | Qualcomm Snapdragon 660, 8-ydintä 2.2 GHz | |
| Muisti | 4 Gt RAM / 64 Gt Flash | |
| Muistikorttipaikka | Micro SD paikka SDXC (max 2 Teratavua) ja SDHC (max 32 Gt) | |
| SIM / SAM | Ei (1 SIM-paikka pölysuojalla WWAN malleissa) | |
| Käyttövirta | Mukana tuleva standard Li-ion akku 3.7V 3000 mAh, saatavilla 6000 mAh high capacity akku | |
| Työskentelyaika | Standard akulla (3000 mAh) vähintään 8 tuntia, 6000 mAh high capacity akulla vähintään 10 tuntia, kylmäversioiden (4300 mAh) erikoisakulla vähintään 7 tuntia -30°C pakkasessa | |
| Ilmaisimet | LED ilmaisimet radioliikenteelle, latauksen tilalle, luennan onnistumiselle (4 x LED), värinä, kaiutin | |
| Liitäntä | USB 2.0 OTG tuella | |
| LANGATTOMAT YHTEYDET | WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/d/h/i/r/k/v/w, IPv4, IPv6, 2×2 MU-MIMO |
| WLAN tietoturva | WEP, WPA (PSK, TKIP), WPA2 (AES, PSK), WPA-1X (TKIP,EAP-TLS, PEAP), WPA2-1X (AES, EAP-TLS, PEAP), 802.1x (EAP-TLS, PEAP), AES-CCMP, WPI-SMS4, WPS2.0, WAPI, EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC and LEAP, EAP-PWD |
|
| WPAN | Class 2 Bluetooth® v5.0 with BR/EDR and Low Energy (BLE) Support | |
| Bluetooth profiili | GAP, SDP, HSP, SPP, GOEP, OPP, HFP, PAN, A2DP, AVRCP, GAVDP, HID, PBAP | |
| WWAN | EI (WWAN malleissa) | |
| GPS | EI (WWAN malleissa) | |
| TIEDONKERUU | Viivakoodin luenta | Mid Range 2D Imager |
| Kamera | 13 Megapikselin automaattitarkenteinen kamera LED salamalla | |
| NFC | Ei | |
| FYYSISET | Näyttö | 4.3″ WVGA värillinen kapasitiivinen kosketusnäyttö joka toimii sormilla, märillä sormilla, käsineillä ja styluksella. Näytössä on Corning Gorilla panssarilasi. |
| Interaktiiviset sensorit | Valosensori, etäisyysanturi, liiketunnistin, sähköinen kompassi, gyroskooppi (kylmämalleissa lisäksi lämpötilatunnistin) | |
| Näppäimistö | 38 näppäimen numeerinen näppäimistö lisättynä toimintonäppäimillä, terminaaliemulointi näppäimistöt (TN5250, TN3270 ja VT). Näppäimistössä on LED-taustavalo. | |
| Ääni | PTT (Push-To-Talk), kaiutin, mikrofonit melun ja kaiun poistolla, Bluetooth kuuloke | |
| Koko (PxLxK) | 216 x 80 x 30 mm | |
| Paino | 3955 grammaa (3000 mAh akun kanssa) | |
| KÄYTTÖYMPÄRISTÖ | Käyttölämpötila | -20°C – 50°C (Kylmämallit -30°C – 50°C) |
| Varastointilämpötila | -30°C – 70°C | |
| Kosteus | Käyttö 5% – 95% / varastointi 5% – 95% ei kondensoiva | |
| Iskun kestävyys | 1.8 m / 2.4 m kumisuojan kanssa useita pudotuksia betonille käyttölämpötilassa | |
| Elektrostaattinen shokki | ± 15kV ilmassa, ± 8 kV kontaktissa | |
| Säädösten mukaisuus | FCC/ BC/CA65/SRRC/CCC/NCC/ BSMI/CE/ WEEE/ RoHS/ REACH/ Erp/ BIS/ WPC/IC/NrCAN/RCM | |
| SOVELLUSKEHITYS | Cipherlab API ja Android 9 Standard API | |
| SOVELLUKSET | CipherLab: ReMoCloud®, Wireless Mobile Deployment System (WMDS), Android Device Configurator (ADC), BarcodeToSetting, App-Lock, Button Assignment, Reader Configuration, Signature Capture, Airlock Browser, Mirror Terminal Emulation, Software Trigger Kolmannen osapuolen sovellukset: SOTI MobiControl, Xamarin Binding, iVanti Velocity Terminal Emulatior & Browser, AirWatch, Kalipso |
|
| PAKKAUKSESSA MUKANA | RK95 laite, High Capacity 6000 mAh litiumioniakku, EU virtalähde, Snap-On USB-kaapeli, käsiremmi ja pikaopas | |
| TAKUU | 1 vuosi. Saatavilla takuuajan jatkoja, takuun laajennuksia ja kattavia huoltosopimuksia, esimerkkejä tämän sivun alaosassa. | |
| OHEISLAITTEET | ARK95CCCNU201 | CIPHERLAB CCC-RK95 EU RK95 CRADLE USB CHARGE AND COMMUNIC. |
| ARK95ENCNN201 | CIPHERLAB ENC-RK95 EU RK95 CRADLE ETHERNET AND CHARGE EU | |
| ARK955SCNNE01 | CIPHERLAB 5SCC-RK95 5-SLOT TERMINAL CRADLE W/O ETHERNET | |
| ARK955CBNNE01 | CIPHERLAB 5CBC-RK95 RK95 4-SLOT TERMINAL CRADLE AND 4-SLOT BATTERY CHARGER | |
| BRK95_PAG0001 | CIPHERLAB RK95 SERIES PROTECTIVE RUBBER BOOT | |
| ARK95PSTNNN01 | CIPHERLAB RK95 SERIES PST-RK95 DETACHABLE PISTOL GRIP | |
| KBCENT0X00501 | CIPHERLAB RK95 SERIES BATTERY MODULE 3000 mAh LI-ION | |
| ARK95SNPNUN01 | CIPHERLAB RK95 SERIES SNP-RK95-USB SNAP-ON USB CLIENT CABLE WITH COMMUNICATION | |
| BPOWER0000101 | CIPHERLAB RK25/RK95 EU ADAPTER AC 100-240V DC 5V/2A (Level VI) | |
| TAKUUN LAAJENNUKSET | RK95EW00013 |
CIPHERLAB RK95 SERIE 3-YEAR EXTENDED WARRANTY |
| RK95EW000R2 |
CIPHERLAB RK95 SERIES 2-YEAR EXTENSION WITH VALID EXTENDED WARRANTY |
|
| RK95CW00013 |
CIPHERLAB RK95 SERIES 3-YEAR COMPREHENSIVE WARRANTY INCL. ACCIDENTAL BREAKAGE |
|
| RK95CW00015 |
CIPHERLAB RK95 SERIES 5-YEAR COMPREHENSIVE WARRANTY INCL. ACCIDENTAL BREAKAGE |
|
| RK95CW000R2 |
CIPHERLAB RK95 SERIES 2-YEAR EXTENSION WITH VALID COMPREHENSIVE WARRANTY |
