Kuvaus
Datalogicin Magellan 3450Vsi on erittäin suorituskykyinen 2D-tasoskanneri jolla on laaja lukualue ja erinomainen liikkeensietokyky jonka ansiosta se soveltuu hyvin nopeatempoiseen pyyhkäisyluentaan suuren volyymin myymälöissä. Magellan 3450Vsi:in on tuotu lukuisia laite- ja ohjelmistotason parannuksia kuten tehokkaampi suoritin, herkemmät lukukennot ja kehittyneemmät ohjelmat joilla luentaan tarvittavaa valoa on voitu vähentää ja silti lukunopeus on parantunut ja lukukenttä on syventynyt.
Datalogic Magellan 3450Vsi on yhteensopiva HP:n kassalaitteiden kanssa ja HP myöntää laitteelle kolmen vuoden On-Site-vaihtotakuun.
• Lukee sujuvasti kaikki standardit viivakoodit ja 2D-koodit, sekä painetut että matkapuhelimen, kannettavan tai tabletin näytöllä olevat.
• Käyttäjälle ja asiakkaille mukava, pehmeä, silmiä rasittamaton lukijan valo joka on muokattavissa
• Datalogicin ”Green Spot” teknologia antaa erinomaisen palautteen onnistuneesta luennasta
TEKNISET TIEDOT
| YLEISTÄ | Lukijan tyyppi | Monisuuntaisesti lukeva imager |
| Kenno | 1280 x 1024 pikseliä | |
| Valon lähde | Useita hajasijoitettuja LED-valoja | |
| Lukukentän syvyys: 1D-viivakoodit | 5 mil: 3.8 – 8.1 cm | |
| 7.5 mil: 1.3 – 11.4 cm | ||
| 10 mil: 0 – 15.2 cm | ||
| 13 mil: 0 – 20.3 cm | ||
| 20 mil: 1.0 – 25.0 cm | ||
| Lukukentän syvyys: 2D-Koodit | PDF 6.6 mil: 3.8 – 10.2 cm | |
| Datamatrix 10 mil: 1.3 – 6.4 cm | ||
| PDF 10 mil: 0 – 12.7 cm | ||
| Data Matrix 20 mil: 0 – 18.0 cm | ||
| Merkin kontrasti | 25 % heijastuskyky vähintään | |
| Merkin lukusuunta | 360° | |
| Luennan kaltevuuskulma | ± 65° | |
| Luennan vinokulma | ± 75° | |
| 1D / viivakoodit | Tunnistaa automaattisesti kaikki standardit 1D-koodit mukaan lukien GS1 Databar koodit (Composites, Expanded Stacked, Stacked, Stacked Omnidirectional) | |
| 2D-koodit | Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro PDF417, PDF417, QR Code | |
| Lukunopeus/tarkkuus | 39 miljoonaa pikseliä sekunnissa/5 mil (0.125 mm) | |
| LIITÄNTÄ | Liitin | PUSB 12V (Powered USB) |
| FYYSISET OMINAISUUDET | Koko (P x L x K) | 13.7 x 15.2 x 9.4 cm |
| Paino | 0.6 kg | |
| Kaapelin pituus | 3.66 metriä | |
| Väri | Musta | |
| LÄMPÖTILA | Käyttölämpötila | 0 – 40°C |
| Varastointi- ja kuljetuslämpötila | -40 – 70°C | |
| Kosteus (ei kondensoiva | 5 – 95% | |
| VIRTA | Toiminnassa (max) | 3.8 Wattia |
| KUVAN KAAPPAUS | Napilla etupaneelista | Formaatit: BMP, JPEG |
| AJURIT | Windows USB COM ja OPOS & JPOS (USB-COM ajureilla) | |
| LUOTETTAVUUS | Taustavalo | 0 – 86 100 luksia |
| Suojausluokka | IP52 | |
| Sähköstaattinen purkaus (ESD) | 25 kV | |
| LISÄLAITE LIITÄNNÄT | USB | USB-A virransyötöllä (USB Com) |
| KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ | Yhteensopivat: | Windows 10 IoT Enterprise for Retail (64-bit) Windows 10 Pro (64-bit) Windows 8.1 Professional (64-bit) Windows Embedded Industry 8.1 Pro Retail (64-bit) Windows 7 Professional (32-bit and 64-bit) Windows Embedded POSReady 7 (32-bit and 64-bit) Windows Embedded POSReady 2009 Linux Red Hat/Cento OS 6 and 7 (32-bit and 64-bit) |
| HYVÄKSYNNÄT | IEC 62471. Laite täyttää tämän tyyppiseltä laitteelta vaadittavat turvallisuus ja muut säädökset, täydellinen lista hyväksynnistä on pikaoppaassa. | |
| PAKKAUS | Pakkauksessa mukana | Datalogic Magellan 3450Vsi tasoskanneri, pöytä/seinäteline, 3.66 metrinen Powered USB-kaapeli, dokumentit |
