Kuvaus
Denson BHT-M60 on pienikokoinen, kevyt ja erittäin hyvin käteen istuva 27 näppäimen näppäimisöllä varustettu Android 10 käsipääte. BHT-M60:ssa on erittäin suorituskykyinen, Denson viimeisintä tekniikkaa edustava 2D-lukija joka lukee koodit räväkästi laajoilta etäisyyksiltä ja pienistäkin kulmista, ja lukee myös vioittuneet ja likaiset koodit.
Vaikka BHT-M60 on erittäin kevyt, paino akun kanssa vain 320 grammaa, se on silti hyvin kestävä, laite on pudotustestattu betonille 3 metristä. BHT-M60 käy myös ympäristöltään haastaviin olosuhteisiin, laitteen suojausluokitus on IP67 ja käyttölämpötila -20°C – 50°C.
BHT-M60 on erittäin ergonominen, se on muotoiltu hyvin käteen istuvaksi ja sitä on helppo hallita yhdellä kädellä. Luettaessa näyttö on koko ajan hyvin näkyvissä koska lukijaa on kallistettu 45°, tämä parantaa ergonomiaa ja keventää rasitusta ranteelle.
BHT-M60:ssä on kaikki muukin mitä hyvältä käsipäätteeltä voi odottaa: paljon laskentatehoa 8-ytimen 2.2 GHz SDM660 64-bittisen suorittimen ansiosta, pitkä 24 tunnin työskentelyaika, tuki QQC 3.0 pikalataukselle, päivänvalossa luettava 3.2″ WVGA (480×800) näyttö, 13 Megapikselin kamera, Bluetooth 5.1+EDR/LE, NFC-lukija, kiihtyvyysanturi, liiketunnistin, etäisyysanturi, valon kirkkausanturi ja geomagneettinen anturi.
• 2D-lukija jossa on Denson viimeisin ja tehokkain scan engine lukee räväkästi laajoilta etäisyyksiltä ja pienistäkin kulmista, myös vioittuneet koodit
• Erinomaisen ergonominen: istuu hyvin käteen ja paino vain 320 grammaa akun kanssa. Näppäimistöä on helppo hallita yhdellä kädellä ja laitteen lukijan ergonomisen suuntauskulman ansiosta käsi pysyy luonnollisessa asennossa ja näyttö on koko ajan luettavissa,
• Värinäyttö toimii kaikissa valaistusolosuhteissa ja kosketus myös märillä sormilla, käsineillä ja kynällä
• Suoraan 3 vuoden takuu. Laitteet huoltaa Suomessa Pro Component Oy.
TEKNISET TIEDOT
| Käyttöjärjestelmä | Android 10, joka on päivitettävissä |
| Suoritin | Qualcomm SDM660 8 ytimen 64-bittinen 2.2 GHz |
| Muisti | 4 Gt RAM ja 64 Gt Flash ROM |
| Näyttö | 3.2″ WVGA (480 x 800 pikseliä) LCD kosketusvärinäyttö valkoisella LED taustavalolla |
| Lukija | 2D-lukija, OCR tuettu (vaatii lisenssin) |
| Lukija: 2D koodit | QR Code, MicroQR Code, SQRC, PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, DataMatrix (ECC200), GS1 Composite |
| Lukija: Viivakoodit | EAN-13/8(JAN-13/8), UPC-A/E, UPC/EAN (with add-on), Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5 (STF), CODABAR (NW-7), CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (EAN-128), GS1 DataBar (RSS) |
| Lukija: Resoluutio | 2D koodit: 0.127 mm, viivakoodit 0.076 mm |
| Lukija: Kohdistin | Ristikohdistin |
| Lukija: Luvun vahvistus | Näkyvä Sininen LED, ääni ja värinä |
| Näppäimistö | 27 näppäintä (mukaanlukien virta-näppäin), kursoriohjain, Magic näppäimet + 3 liipaisinta |
| Kosketus paneeli | Asahi Dragontrail Pro panssarilasi, toimii märillä sormilla, käsineillä ja stylus kynällä |
| GPS | A-GPS/GLONASS/QZSS/BeiDou/Galileo |
| WLAN: Standardit | IEEE802.11a/b/g/n/ac ja MU-MIMO 2×2 |
| WLAN: Taajuudet | 5 GHz-kaista (W52, W53 ja W56), 2.4 GHx-kaista (kanavat 1-13) |
| WLAN: Kantama | IEEE802.11a: sisällä noin 50m, IEEE802.11b/g/n: sisällä noin 75m, ulkona 200m |
| WLAN: siirtonopeus | IEEE802.11b:11/5.5/2/1/ Mbps, IEEE802.11a/g:54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps, IEEE802.11n:65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5 Mbps |
| WLAN: Turvallisuus | Encryption: WEP(40/128)/TKIP/AES, WPA authentication: WPA/WPA2, User authentication: PSK/EAP-TLS/PEAP |
| Wireless WAN | Tuettu: W-CDMA/LTE ja VoLTE, FDD-LTE (4G) – Kaistat 1, 3, 5, 7, 8, 19, 20, 26, 28, TDD-LTE (4G) – kaistat 39, 40, 41, W-CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+ (3G) – kaistat 1, 5, 6, 8, 19 |
| Bluetooth | V5.1+EDR/LE (Supported Profile: RFCOMM/A2DP/AVCTP/ACDTP/GVDP/AVRCP/DUN/DI/HFP/HID/HSP/IOP/MAP/OPP/BNEP/ PAN/PBAP/SAP/SPP |
| USB | USB 2.0 (Type-C), pikalataus yhteensopiva Qualcomm Quick Charge 3.0 kanssa |
| Korttipaikat | MicroSD (SDHC ja SDXC) korttipaikka max 128 Gt, SDHC nopeusluokka 4 tuettu
nanoSIM x 1 |
| Virta: Akku | Litiumioniakku 3200 mAh |
| Työskentelyaika | Noin 24 tuntia (JEITA HT Standard Operation Mode G mukaisesti) |
| NFC | ISO/IEC14443 Type A/B, Felica, ISO/IEC 15693 (RFID) |
| Kamera | 13 Megapikselin automaattitarkenteinen takakamera |
| Käyttölämpötila | -20° – +50° C (akkujen lataus 0° – 40° C) |
| Suojausluokitus | IP65 / IP67 |
| Iskun kestävyys | Pudotustestattu betonille 3.0 metristä, 60 pudotusta betonille 1.5 metristä (10 pudotusta jokaiselle sivulle) |
| Paino | 320 grammaa akun kanssa |
| Anturit | kiihtyvyysanturi, liiketunnistin, etäisyysanturi, valon kirkkausanturi ja geomagneettinen anturi |
| Telakat ja yhteyskaapelit | TELAKOIDEN MUKANA EI OLE VIRTALÄHDETTÄ, KYSY OIKEA VIRTALÄHDE
496400-3070 / CU-M60UQ / Quick Charge Cradle for BHT-M60 496400-3080 / CU-M60U / USB Cradle with battery charger for BHT-M60 496400-3090 / CU-M60L / LAN Cradle with battery charger for BHT-M60 496450-1410 / CH-M60-4 / 4-slot terminal charger for BHT-M60 496371-0310 / CB00-US1500/4A-4C / USB cable for charge and communication (Type A- Type C 1.5m 496371-0320 / CB00-US100/3-4C / USB cable for dialogue (Headset) Stereo mini plug – USB Type C |
| Akut | Laitteen mukana on akku
Vara-akku: 496461-1272 / BT2 |
