Kuvaus
Denson BHT-M70 sarjan Android 10 käsipäätteissä on suuri 4 tuuman kosketusnäyttö ja 27 näppäimen näppäimistö (+ 3 liipaisinta). Laite yhdistää tehokkaasti suuren näytön tuomat edut, suuren kerrallaan näkyvän tietomäärän, ja näppäimistön ergonomian ja nopeuden.
Denson BHT-M70:ssä on Denson uusin, viimeisintä tekniikkaa edustava 2D-lukija joka lukee nopeasti laajoilta etäisyyksiltä ja pienistäkin kulmista, ja lukee hyvin myös vioittuneet ja likaiset koodit.
BHT-M70 on erittäin ergonominen: sitä on helppo hallita yhdellä kädellä ja lukija on kallistettu 45° jolloin näyttö on luettaessa koko ajan näkyvissä ja ranne luonnollisessa, rasittumattomassa asennossa.
BHT-M70 sarjan laitteet on tehty haastaviin olosuhteisiin, iskunkestävyys on testattu pudotustesteillä 2.5 metristä betonille ja 60 pudotuksen sarjalla 1.5 metristä (10 pudotusta jokaiselle sivulle). Näyttöä suojaa Asahi Dragontrail Pro panssarilasi ja laitteen suojausluokitus on IP67. Laitteen käyttölämpötila on -20° – +50° C.
Laitteissa on kattavat yhteydet: WWAN kahdella nano-SIM paikalla, WLAN, USB 2.0 (Type-C), Bluetooth 5.1 +EDR/LE ja NFC
Laitteilla on suoraan 3 vuoden takuu. Laitteet huoltaa Suomessa Pro Component Oy.
TEKNISET TIEDOT
| KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ | Android 10 (päivitettävissä) | |
| SUORITIN | Qualcomm SDM660 64-bit 8-ydin 2.2 GHz | |
| MUISTI | RAM-muisti | 4 Gt |
| Flash ROM | 64 Gt | |
| NÄYTTÖ | Näytön koko ja resoluutio | 4.0″ WVGA (480×800) |
| Näyttölaite | Pistematriisi LCD-värinäyttö | |
| Taustavalo | Valkoinen LED | |
| Kosketuspaneeli | Asahi Dragontrail Pro panssarilasi, toimii myös märkänä ja käsineillä | |
| LUKIJA | Lukutekniikka | Alue tunnistin |
| Tuetut 2D-koodit | QR Code, Micro QR Code, SQRC, PDF417, Micro PDF417, Maxi Code, Data Matrix (ECC200) ja GS1 Composite | |
| Tuetut viivakoodit | EAN-13/8 (JAN-13/8), UPC-A/E, UPC/EAN (with add-on), Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5 (STF), CODABAR (NW-7), CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (EAN-128), Standard 2 of 5 (STF) ja GS1 DataBar (RSS) | |
| OCR | Tuettu | |
| Minimi tarkkuus | 0.127 mm 2D-koodit | |
| Minimi tarkkuus | 0.076 mm viivakoodit | |
| Tähtäin | Ristikkotähtäin | |
| Luennan vahvistus | Sininen LED, kaiutin ja värinä | |
| NÄPPÄIMISTÖ | Näppäinten määrä | 27 näppäintä, kursorinäppäimet ja kolme liipaisinta |
| YHTEYDET | WLAN Standardi | IEEE802.11a/b/g/n/ac ja MU-MIMO 2×2 |
| WLAN taajuudet | 5 GHz-kaista (W52, W53 ja W56), 2.4 GHx-kaista (kanavat 1-13) | |
| WLAN tietoturva | Encryption: WEP(40/128), TKIP ja AES
WPA authentication: WPA, WPA2 ka WPA3 User authentication: PSK, EAP-TLS ja PEAP |
|
| WWAN | Tuettu: GSM/W-CDMA/LTE ja VoLTE, FDD-LTE (4G) – Kaistat 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, TDD-LTE (4G) – kaistat 39, 40, 41,
W-CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+ (3G) – kaistat 1, 5, 6, 8, 19 GSM/GPRS/EDGE (2G) – Kaista 850, 900, 1800 ja 1900 MHz |
|
| GPS | A-GPS/GLONASS/QZSS/BeiDou/Galileo | |
| Bluetooth | V5.1+EDR/LE (Supported Profile: RFCOMM/A2DP/AVCTP/ACDTP/GVDP/AVRCP/DUN/DI/HFP/HID/HSP/IOP/MAP/OPP/BNEP/ PAN/PBAP/SAP/SPP/HOGP/SCPP | |
| USB | USB 2.0 (Type-C) | |
| NFC | ISO/IEC14443A&B, Felica, ISO/IEC15693 (RFID) | |
| KAMERA | 13 Megapikselin takakamera automaattitarkennuksella ja LED-salamalla ja valolla | |
| KORTTIPAIKAT | MicroSD (SDHC ja SDXC) korttipaikka max 128 Gt, SDHC nopeusluokka 4 tuettu | |
| Nano SIMx2 DSDV (4Gx4G) | ||
| MIKROFONI | Laitteessa | |
| KAIUTIN | 90db tai yli 10 cm etäisyydellä (2.8 kHz taajuudella) | |
| ANTURIT | Kiihtyvyysanturi, liiketunnistin, etäisyysanturi, valon kirkkausanturi ja geomagneettinen anturi | |
| VIRRANSYÖTTÖ | Akku | Litiumioniakku 3050 mAh |
| USB-lataus | Yhteensopiva Quallcomm Quick Charge 3.0:n kanssa, normaali USB-lataus | |
| Työskentelyaika | Noin 20 tuntia yhdellä akun latauksella (Jeita HT Standardi Operation Mode G) | |
| YMPÄRISTÖ | Käyttölämpötila | -20°C – 50°C |
| Sallittu kosteus | 20 – 80% suhteellinen kosteus (ei kondensoiva) | |
| Suojausluokka | IP65 / IP67 | |
| Iskunkestävyys | Pudotustestattu 2.5 metristä, yli 60 pudotusta 1.5 metristä betonille, kaikille sivuille 10 kertaa | |
| PAINO | Noin 330 grammaa akun kanssa | |
| OHEISLAITTEET | 496400-3100 | USB QUICK CHARGE CRADLE |
| 496400-3110 | USB TERMINAL CRADLE WITH SPARE BATTERY CHARGING SLOT | |
| 496400-3120 | LAN CRADLE WITH SPARE BATTERY CHARGING SLOT | |
| 496450-1430 | 4-SLOT TERMINAL CHARGER | |
| 496450-1390 | 4-SLOT BATTERY CHARGER | |
| 496982-0090 | SPARE BATTERY 3050 mAh | |
| 496371-0310 | USB CABLE CHARGE AND COMMUNICATION TYPE-A TO TYPE-C 1.5M | |
| 496371-0320 | USB CABLE FOR DIALOGUE STEREO MINI PLUG TO USB-C | |
| 496460-1670 | AC ADAPTER EU/UK FOR QUICK CHARGE CRADLES CU-M60UQ, CU-M70UQ AND CU-M80UQ | |
| 496460-1640 | EU AC ADAPTER FOR 1-SLOT AND 4-SLOT CRADLES | |
| 496949-0080 | HAND BELT FOR BHT-M70 AND BHT-M80 | |
| 496999-3680 | STYLUS FOR DENSO BHT-1700, BHT-M60, BHT-M70 AND BHT-M80 |
